| Plejehjem Sortér faldende | Gennemsnitlig ventetid i måneder | Personer på venteliste fra Københavns Kommune | Personer på venteliste fra andre kommuner | Indflyttede i de seneste 12 måneder |
|---|---|---|---|---|
| Absalonhus | 4,1 | 8 | 1 | 12 |
| Bolig uden ventelistedata | 15,1 | 73 | 6 | 9 |
| Dronning Ingrids Hjem | 3,4 | 14 | 2 | 10 |
| Klarahus | 3,7 | 12 | 2 | 20 |
| Langgadehus | 6,2 | 18 | 8 | 10 |
| Peder Lykke Centret | 4,1 | 28 | 3 | 18 |
| Pilehuset Bystævneparken | ||||
| Poppelbo, Lærkebo, Aktivitetscenter Brønshøj | ||||
| Ryholtgård | 6,5 | 18 | 2 | 8 |
| Skjulhøjgård | 3,7 | 12 | 1 | 1 |
| Slottet | 3,1 | 14 | 0 | 19 |
| Solgavehjemmet | ||||
| Sølund | 3,4 | 13 | 2 | 11 |
| Tingbjerghjemmet | 3,5 | 2 | 1 | 8 |
| Verdishave | 3,4 | 11 | 1 | 9 |
| Ørestad Plejecenter | 7,6 | 24 | 4 | 17 |
| Aalholmhjemmet |